院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費(fèi)
(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | 001 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 包含專業(yè):航空航天類。每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲。高考成績(jī)須超過一本線130分(含)以上 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 013 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 3800 | 1 | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 010 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 4200 | 1 | |
012 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 4200 | 1 | |||
015 | 林學(xué)類 | 包含專業(yè):林學(xué)、森林保護(hù) | 非定向 | 理工類 | 4200 | 1 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 007 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 | |
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 004 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 001 | 社會(huì)工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 036 | 建筑類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):建筑學(xué) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 3 |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 021 | 生物科學(xué) | 新增計(jì)劃,僅限總分589分以上考生填報(bào) | 非定向 | 理工類 | 4000 | 2 |
10589 | 海南大學(xué) | 033 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4100 | 2 | |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 064 | 植物生產(chǎn)類 | 包含專業(yè):農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)。不錄取色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工類 | 4513 | 30 |
066 | 動(dòng)物科學(xué) | 不錄取色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工類 | 4513 | 10 | ||
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 032 | 材料類 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程。按大類招生 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 10 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 022 | 材料類 | 包含專業(yè):無機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、金屬材料工程、冶金工程。為廣西一流學(xué)科并具有博士學(xué)位授予權(quán)。 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 38 |
026 | 測(cè)繪類 | 包含專業(yè):測(cè)繪工程、地理信息科學(xué)、遙感科學(xué)與技術(shù)。為廣西一流學(xué)科及特色優(yōu)勢(shì)專業(yè)。 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 64 | ||
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 016 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 6 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 017 | 針灸推拿學(xué) | 不錄取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 5 |
019 | 針灸推拿學(xué)(民族班) | 只招收少數(shù)民族考生。不錄取色盲、色弱考生 | 民族班 | 文史類 | 6000 | 3 | ||
10602 | 廣西師范大學(xué) | 068 | 機(jī)械類(職教師資類) | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 7600 | 17 |
077 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 10 | |||
079 | 旅游管理(職教師資班) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm | 非定向 | 理工類 | 6100 | 8 | ||
111 | 學(xué)前教育(職教師資班) | 要求考生具備一定的樂曲、舞蹈、繪畫、朗誦等方面的文藝基礎(chǔ) | 非定向 | 文史類 | 6100 | 6 | ||
116 | 旅游管理(職教師資班) | 要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm | 非定向 | 文史類 | 6100 | 13 | ||
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 059 | 柬埔寨語(國(guó)家基地班) | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 3 |
060 | 老撾語(國(guó)家基地班) | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 3 | ||
061 | 緬甸語(國(guó)家基地班) | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 3 | ||
064 | 越南語(國(guó)家基地班) | 實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式 | 非定向 | 理工類 | 5050 | 4 | ||
069 | 法學(xué)類 | 包含專業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 非定向 | 文史類 | 5050 | 6 | ||
10616 | 成都理工大學(xué) | 027 | 石油工程 | 色盲不錄 | 非定向 | 理工類 | 4920 | 1 |
10759 | 石河子大學(xué) | 019 | 食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 | |
024 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 | |||
11065 | 青島大學(xué) | 018 | 朝鮮語 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 2 | |
039 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 | |||
16302 | 西交利物浦大學(xué) | 003 | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 該專業(yè)為高學(xué)費(fèi)中外合作專業(yè),考生填報(bào)時(shí)慎重考慮。包含專業(yè):生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物信息學(xué)、環(huán)境科學(xué)、公共事業(yè)管理。 | 非定向 | 理工類 | 88000 | 2 |
19414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 004 | 化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
2018年07月19日 09:49?來源:廣西招生考試院
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 關(guān)于統(tǒng)招專升本專升本大學(xué)是什么意思 上一篇:湖南:2018年普通高校招生本科一批征集志愿國(guó)家任務(wù)計(jì)劃 下一篇:黑龍江:本科第一批次錄取院校B段征集志愿及省內(nèi)地方重點(diǎn)高校招收農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃降低20分征集志愿通知