說(shuō)明:1、招生專業(yè)及其招生人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)錄取情況確定。
2、專業(yè)代號(hào)與《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)高校招生計(jì)劃??分泄嫉南嗤?。志愿填報(bào)系統(tǒng)中沒有提供的專業(yè),表示其專業(yè)計(jì)劃已錄滿,考生不能填報(bào)。
3、按照政策規(guī)定,外省農(nóng)林、航海、地礦等本科院校和在湘高校若線上生源不足,按考生本次填報(bào)的征集志愿從高分到低分降分投檔,降分幅度控制在本批次錄取控制分?jǐn)?shù)線下20分之內(nèi)。
4、按征集志愿(含服從志愿)第一次投檔后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投檔線高于批次錄取控制線的院校),在本批次錄取控制分?jǐn)?shù)線內(nèi)(含政策規(guī)定的降分),繼續(xù)按征集志愿的直接志愿從高分到低分平行投檔,不再按征集志愿公布的投檔線控制投檔。
5、考生在填報(bào)志愿時(shí),請(qǐng)參閱招生政策、高校招生章程(包括學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))等相關(guān)規(guī)定。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1317 | 華北理工大學(xué) | 文史類 | 1 | |
2105 | 遼寧大學(xué) | 文史類 | 1 | |
2201 | 吉林大學(xué) | 文史類 | 1 | |
2215 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 文史類 | 1 | |
3224 | 常州大學(xué) | 文史類 | 3 | 追加計(jì)劃 |
3402 | 安徽大學(xué) | 文史類 | 1 | 追加計(jì)劃 |
3412 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 文史類 | 2 | |
4219 | 中南民族大學(xué) | 文史類 | 2 | 只招少數(shù)民族考生 |
4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類 | 3 | |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文史類 | 9 | |
4315 | 吉首大學(xué) | 文史類 | 33 | 含機(jī)動(dòng)計(jì)劃 |
4317 | 湖南理工學(xué)院 | 文史類 | 76 | |
4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 文史類 | 1 | 只招填報(bào)了該校志愿的考生;中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu);會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)38000元/年;英語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
4601 | 海南大學(xué) | 文史類 | 1 | |
4603 | 海南大學(xué) | 文史類 | 1 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;中外合作辦學(xué);酒店管理專業(yè)收費(fèi)60000元/年;要求英語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
4753 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文史類 | 1 | 在我省戶籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶口的考生方可填報(bào) |
5112 | 西南民族大學(xué) | 文史類 | 3 | |
1123 | 北京體育大學(xué) | 體育(文) | 3 | 要求裸眼視力任何一眼不得低于4.3 |
4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 體育(文) | 1 | |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 體育(文) | 13 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);學(xué)費(fèi)約5萬(wàn)元每年;英語(yǔ)單科不低于85分 |
1125 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 理工類 | 2 | |
1212 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 1 | |
1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工類 | 3 | |
1309 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | 護(hù)理學(xué)專業(yè)要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上 |
1317 | 華北理工大學(xué) | 理工類 | 7 | 含追加計(jì)劃;護(hù)理學(xué)專業(yè)要求女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 |
2117 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2127 | 遼寧科技大學(xué) | 理工類 | 4 | |
2204 | 東北師范大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2213 | 東北電力大學(xué) | 理工類 | 2 | |
2215 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工類 | 2 | |
2306 | 東北石油大學(xué) | 理工類 | 1 | |
2313 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 7 | |
2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3213 | 西交利物浦大學(xué) | 理工類 | 1 | 只招填報(bào)了該校志愿的考生 |
3215 | 江蘇大學(xué) | 理工類 | 3 | |
3233 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3234 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3237 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3302 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 2 | |
3308 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3404 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 15 | 追加計(jì)劃;要求考生投檔成績(jī)不低于597分 |
3412 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3502 | 福州大學(xué) | 理工類 | 4 | |
3713 | 青島大學(xué) | 理工類 | 1 | |
3716 | 濟(jì)南大學(xué) | 理工類 | 3 | |
3721 | 山東科技大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4114 | 河南師范大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4219 | 中南民族大學(xué) | 理工類 | 3 | 只招少數(shù)民族考生 |
4305 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 27 | |
4307 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工類 | 35 | 含機(jī)動(dòng)計(jì)劃 |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 理工類 | 1 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
4315 | 吉首大學(xué) | 理工類 | 93 | 含機(jī)動(dòng)計(jì)劃 |
4324 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類 | 20 | 含機(jī)動(dòng)計(jì)劃;中外合作辦學(xué)專業(yè),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)高校招生計(jì)劃??罚恢徽刑顖?bào)了該校志愿的考生 |
4376 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 2 | 在我省戶籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶口的考生方可填報(bào) |
4397 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(班戈學(xué)院) | 理工類 | 11 | 只招填報(bào)了該校志愿的考生;中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu);電子信息工程,學(xué)費(fèi)39000元/年;林學(xué),學(xué)費(fèi)37000元/年;英語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
4411 | 汕頭大學(xué) | 理工類 | 1 | |
4501 | 廣西大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4511 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2 | |
4601 | 海南大學(xué) | 理工類 | 3 | |
4753 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 4 | 在我省戶籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶口的考生方可填報(bào) |
4763 | 湖南科技大學(xué) | 理工類 | 7 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);只招填報(bào)了該校志愿的考生;學(xué)費(fèi)28000元/年;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分 |
4773 | 吉首大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 1 | 在我省戶籍制度改革實(shí)施之前(2015年12月31日前)具有我省農(nóng)業(yè)戶口的考生方可填報(bào) |
4901 | 暨南大學(xué) | 理工類 | 1 | 錄取要求:1.數(shù)學(xué)科目分?jǐn)?shù)不低于科目總分的75%;2.英語(yǔ)科目分?jǐn)?shù)不低于科目總分的80%;3.僅錄取有該校專業(yè)志愿的考生;4.學(xué)費(fèi)70000元/年 |
4903 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理工類 | 4 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);只招填報(bào)了該校志愿的考生;學(xué)費(fèi)22000元/年 |
4904 | 燕山大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);只招填報(bào)了該校志愿的考生;英語(yǔ)成績(jī)要求110分以上 |
5002 | 西南大學(xué) | 理工類 | 1 | 追加計(jì)劃 |
5004 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工類 | 1 | |
5006 | 西南大學(xué) | 理工類 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);只招填報(bào)了該校志愿的考生;學(xué)費(fèi)45000元/年 |
5101 | 四川大學(xué) | 理工類 | 1 | |
5103 | 西南交通大學(xué) | 理工類 | 7 | |
5110 | 成都理工大學(xué) | 理工類 | 1 | |
5112 | 西南民族大學(xué) | 理工類 | 2 | |
5305 | 昆明理工大學(xué) | 理工類 | 3 | 只招填報(bào)了該校志愿的考生;與美國(guó)阿肯色大學(xué)(費(fèi)耶特維爾)合作舉辦本科教育項(xiàng)目。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以云南省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)。 |
6501 | 新疆大學(xué) | 理工類 | 2 | |
1110 | 北京化工大學(xué) | 體育(理) | 1 | 要求身體健康,兩眼裸眼視力均不得低于4.2 |
1123 | 北京體育大學(xué) | 體育(理) | 1 | 要求裸眼視力任何一眼不得低于4.3 |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 體育(理) | 26 | 中外合作辦學(xué)專業(yè);學(xué)費(fèi)約5萬(wàn)元每年;英語(yǔ)單科不低于85分 |
2018年07月22日 17:52?來(lái)源:湖南招生考試信息港
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 統(tǒng)招專升本報(bào)名條件專升本報(bào)名信息 上一篇:寧夏:2018年普通高校招生地方專項(xiàng)計(jì)劃征集志愿公告 下一篇:廣西:2018年普通高校招生本科第一批第二次征集計(jì)劃信息表