湖南專升本??圃盒I习度藬?shù)和升學率匯總,學生能否成功升學,主要取決于自身的努力程度。但不容忽視的是,不同高職院校的生源質(zhì)量、對于專升本工作的重視程度、升學氛圍、地理位置均存在著較大區(qū)別,這對于學生能否成功升本會產(chǎn)生重要影響。對就讀??坪笠庀蚶^續(xù)深造的同學來說,選擇一所重視專升本工作,能提供良好升學氛圍,升學率高的學校,無疑是更合適的選擇。本期,一起來關(guān)注全省高職院校升學人數(shù)和升學率。
湖南專科院校升學人數(shù)和升學率(2023屆畢業(yè)生數(shù)據(jù))
序號 | 學校名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) | 專升本人數(shù) | 升本率 |
1 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 6520 | 1124 | 17.24% |
2 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 5164 | 857 | 16.60% |
3 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 3761 | 763 | 20.29% |
4 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4543 | 742 | 16.33% |
5 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 3174 | 612 | 19.28% |
6 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 3492 | 581 | 16.64% |
7 | 湖南科技職業(yè)學院 | 4363 | 568 | 13.02% |
8 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 3761 | 559 | 14.86% |
9 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | 5057 | 557 | 11.01% |
10 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 6303 | 528 | 8.38% |
11 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 3420 | 527 | 15.41% |
12 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 4766 | 505 | 10.60% |
13 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 4257 | 472 | 11.09% |
14 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 3765 | 433 | 11.50% |
15 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4103 | 405 | 9.87% |
16 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 3235 | 382 | 11.81% |
17 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4649 | 379 | 8.15% |
18 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2598 | 378 | 14.55% |
19 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3898 | 360 | 9.24% |
20 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 3079 | 342 | 11.11% |
21 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 3508 | 337 | 9.61% |
22 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 6461 | 334 | 5.17% |
23 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 5916 | 333 | 5.63% |
24 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 2164 | 318 | 14.70% |
25 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 1901 | 316 | 16.62% |
26 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 3200 | 310 | 9.69% |
27 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 2417 | 308 | 12.74% |
28 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | 2502 | 305 | 12.19% |
29 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 5262 | 297 | 5.64% |
30 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 5437 | 289 | 5.32% |
31 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 2943 | 287 | 9.75% |
32 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 4475 | 285 | 6.37% |
33 | 湖南民族職業(yè)學院 | 4421 | 273 | 6.18% |
34 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4062 | 262 | 6.45% |
35 | 湖南體育職業(yè)學院 | 1468 | 232 | 15.80% |
36 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 3224 | 223 | 6.92% |
37 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 3972 | 223 | 5.61% |
38 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2184 | 207 | 9.48% |
39 | 湖南汽車工程職業(yè)技術(shù)大學 | 5250 | 200 | 3.81% |
40 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3444 | 190 | 5.52% |
41 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學院 | 2566 | 188 | 7.33% |
42 | 保險職業(yè)學院 | 1354 | 183 | 13.52% |
43 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 2754 | 181 | 6.57% |
44 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 1538 | 179 | 11.64% |
45 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 1867 | 177 | 9.48% |
46 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 4195 | 171 | 4.08% |
47 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 2908 | 170 | 5.85% |
48 | 湖南都市職業(yè)學院 | 4648 | 169 | 3.64% |
49 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 2719 | 155 | 5.70% |
50 | 長沙南方職業(yè)學院 | 3806 | 153 | 4.02% |
51 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 2877 | 152 | 5.28% |
52 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 3561 | 149 | 4.18% |
53 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 2353 | 142 | 6.03% |
54 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 2586 | 134 | 5.18% |
55 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 2282 | 134 | 5.87% |
56 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 2151 | 127 | 5.90% |
57 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2949 | 124 | 4.20% |
58 | 湖南工商職業(yè)學院 | 2503 | 121 | 4.83% |
59 | 懷化師范高等??茖W校 | 1175 | 117 | 9.96% |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 湖南專升本 上一篇:湖南統(tǒng)招專升本湖南第一師范學院錄取分數(shù)線 下一篇:2024年湖南專升本公辦院校錄取通過率是多少?