煙臺南山學院2022年專升本錄取最低分數(shù)
序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 車輛工程 | 236 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 266 |
3 | 服裝與服飾設(shè)計 | 226 |
4 | 工程管理 | 270 |
5 | 工商管理 | 264 |
6 | 護理學 | 281 |
7 | 化學工程與工藝 | 212 |
8 | 環(huán)境設(shè)計 | 232 |
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 258 |
10 | 計算機科學與技術(shù) | 270 |
11 | 交通運輸 | 238 |
12 | 金融工程 | 275 |
13 | 旅游管理 | 251 |
14 | 軟件工程 | 270 |
15 | 視覺傳達設(shè)計 | 236 |
16 | 物流管理 | 250 |
17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 275 |
18 | 音樂表演 | 180 |
19 | 英語 | 277 |
來源:https://zs.nanshan.edu.cn/info/1047/2449.htm
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 煙臺南山學院2022年專升本錄取最低分數(shù)專升本升本統(tǒng)招 上一篇:煙臺科技學院2022年普通專升本最低錄取分數(shù)線 下一篇:青島城市學院2022年專升本錄取分數(shù)