2023年哈爾濱華德學(xué)院專升本招生專業(yè)一共有10個(gè),共計(jì)招生1030人。想了解更多資訊,詳情見下文:
院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)國標(biāo)碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 其中:特殊考生類別單列計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(升本后學(xué)習(xí)年限) | 可填報(bào)該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目代碼 | 專業(yè)基礎(chǔ)課考試科目名稱 | 備注 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 08 | 080701 | 電子信息工程 | 40 | 10 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動力工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 07 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 23 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動力工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 14 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 120 | 26 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動力工程 31材料成型及控制工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 120 | 16 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 19機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 20交通運(yùn)輸、車輛工程 21能源與動力工程 31材料成型及控制工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 15 | 2 | 17自動化、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 18計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 22 | 081001 | 土木工程 | 120 | 15 | 2 | 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 27 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 120 | 1 | 2 | 01財(cái)政學(xué)、金融學(xué) 02國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) 46工商管理、市場營銷、會展經(jīng)濟(jì)與管理 47財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué) 48物流管理 49旅游管理 50電子商務(wù) | 01 | 管理學(xué) | 五年一貫制及其他二年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 97 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 100 | 1 | 2 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)概論 | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 77 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 90 | 1 | 2 | 51美術(shù)學(xué) 53藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)概論 | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制專科學(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
2624 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 09 | 120105 | 工程造價(jià) | 120 | 22 | 2 | 24水利水電工程 25土木工程 26測繪工程 29建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 10 | 高等數(shù)學(xué) | 五年一貫制及其他二年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制三年,三年制??茖W(xué)生升學(xué)后學(xué)制二年,具體以教育部學(xué)籍信息為準(zhǔn)。 |
以上就是“哈爾濱華德學(xué)院2023年專升本招生人數(shù)”的全部內(nèi)容,歡迎查看更多黑龍江專升本的內(nèi)容。
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 升本統(tǒng)招專升本 上一篇:哈爾濱廣廈學(xué)院2023年專升本招生人數(shù) 下一篇:哈爾濱劍橋?qū)W院2023年專升本招生人數(shù)