2023年昆明醫(yī)科大學海源學院專升本對應(yīng)??茖I(yè)及考試科目公布!樂貞教育為大家整理了2023年云南專升本相關(guān)信息,來看看吧。
院校類型 | 本科院校名稱 | 本科專業(yè)類別 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)方向 | ??茖I(yè)名稱 | 學費 | 2023年公共課1 | 2023年公共課2 | 2023年專業(yè)課 | 校區(qū)備注 |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 25000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學影像技術(shù) | 23000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 23000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 康復治療學 | 康復治療學 | 康復治療技術(shù) | 22000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 藥學 | 藥學 | 藥學 | 22000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 眼視光學 | 眼視光技術(shù) | 22000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理 | 護理學 | 護理 | 22000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 護理類專業(yè)考試 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 護理 | 護理學 | 助產(chǎn) | 22000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 護理類專業(yè)考試 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 農(nóng)學 | 中藥學 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 22000 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 農(nóng)學 | 中藥學 | 中藥制藥技術(shù) | 22000 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 農(nóng)學 | 中藥學 | 中藥學 | 22000 | 公共化學(無機及分析化學) | 公共英語 | 植物學 | 色盲、色弱不錄 | |
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 中醫(yī)骨傷 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 針灸推拿 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 社會體育 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 運動訓練 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 體育保健與康復 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 健身指導與管理 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 體育 | 運動康復 | 社區(qū)康復 | 18000 | 大學語文 | 公共英語 | 基本素質(zhì)測試、專項 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 衛(wèi)生信息管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 健康管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 老年保健與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 休閑服務(wù)與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 家政服務(wù)與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 老年服務(wù)與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 醫(yī)學 | 健康服務(wù)與管理 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 18000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 藥品質(zhì)量與安全 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 藥品服務(wù)與管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 藥品經(jīng)營與管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 中醫(yī)學 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 公共衛(wèi)生管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 衛(wèi)生信息管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 預(yù)防醫(yī)學 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 健康管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 老年保健與管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 統(tǒng)計與會計核算 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 人力資源管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 行政管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 社區(qū)康復 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 公共事業(yè)管理 | 老年服務(wù)與管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 保險 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 市場營銷 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 社會工作 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 人力資源管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 經(jīng)濟管理 | 勞動與社會保障 | 行政管理 | 17000 | 大學語文 | 公共英語 | 基礎(chǔ)會計 | ||
民辦 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 25000 | 高等數(shù)學 | 公共英語 | 醫(yī)學綜合 | 色盲、色弱不錄 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 2023年昆明醫(yī)科大學海源學院專升本對應(yīng)專科專業(yè)考試科目 上一篇:2023年保山學院專升本對應(yīng)專科專業(yè)及考試科目 下一篇:2020重慶第二師范學院專升本招生計劃及考試科目