2023年南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2023-04-13

  2023年南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本招生計(jì)劃800人,招生專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、土木工程、電子商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)等等。

湖南統(tǒng)招專升本集訓(xùn)營(yíng)

南昌大學(xué)共青學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃及專業(yè)

序號(hào) 批次 科類 性質(zhì) 專業(yè)代碼 專業(yè)(含招考方向) 計(jì)劃數(shù) 收費(fèi)
(元/年)
1 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 81001 01土木工程 7 16500
2 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 80901 02?計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 17 16500
3 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 80902 03?軟件工程 9 16500
4 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 120203 04?會(huì)計(jì)學(xué) 12 15000
5 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 120801 05?電子商務(wù) 5 16500
6 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 130505 06?服裝與服飾設(shè)計(jì) 5 18500
7 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 130503 07?環(huán)境設(shè)計(jì) 7 18500
8 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 50101 08?漢語(yǔ)言文學(xué) 6 15000
9 免試專項(xiàng)批次 不限 退役士兵 80601 09?電氣工程及其自動(dòng)化 7 16500
10 普通批次 文史哲類 普通 50101 10?漢語(yǔ)言文學(xué) 39 15000
11 普通批次 文史哲類 普通 50201 11?英語(yǔ) 89 15000
12 普通批次 理工類 普通 80601 12?電氣工程及其自動(dòng)化 43 16500
13 普通批次 理工類 普通 80901 13?計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 95 16500
14 普通批次 理工類 普通 80902 14?軟件工程 89 16500
15 普通批次 理工類 普通 81001 15?土木工程 24 16500
16 普通批次 管理學(xué)類 普通 120801 16?電子商務(wù) 35 16500
17 普通批次 經(jīng)濟(jì)類 普通 20401 17?國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 25 15000
18 普通批次 管理學(xué)類 普通 120203 18?會(huì)計(jì)學(xué) 71 15000
19 普通批次 藝術(shù)類 普通 130505 19?服裝與服飾設(shè)計(jì) 43 18500
20 普通批次 藝術(shù)類 普通 130503 20?環(huán)境設(shè)計(jì) 52 18500
21 其他專項(xiàng)批次 文史哲類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 50201 21?英語(yǔ) 4 15000
22 其他專項(xiàng)批次 藝術(shù)類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 130505 22?服裝與服飾設(shè)計(jì) 6 18500
23 其他專項(xiàng)批次 藝術(shù)類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 130503 23?環(huán)境設(shè)計(jì) 6 18500
24 其他專項(xiàng)批次 管理學(xué)類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 120203 24?會(huì)計(jì)學(xué) 5 15000
25 其他專項(xiàng)批次 理工類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 80901 25?計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 8 16500
26 其他專項(xiàng)批次 理工類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 80902 26?軟件工程 6 16500
27 其他專項(xiàng)批次 理工類 獲獎(jiǎng)學(xué)生 81001 27?土木工程 5 16500
28 其他專項(xiàng)批次 文史哲類 脫貧家庭 50201 28?英語(yǔ) 7 15000
39 其他專項(xiàng)批次 藝術(shù)類 脫貧家庭 130505 29?服裝與服飾設(shè)計(jì) 6 18500
30 其他專項(xiàng)批次 藝術(shù)類 脫貧家庭 130503 30?環(huán)境設(shè)計(jì) 5 18500
31 其他專項(xiàng)批次 管理學(xué)類 脫貧家庭 120203 31?會(huì)計(jì)學(xué) 12 15000
32 其他專項(xiàng)批次 理工類 脫貧家庭 80901 32?計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 20 16500
33 其他專項(xiàng)批次 理工類 脫貧家庭 80902 33?軟件工程 16 16500
34 其他專項(xiàng)批次 理工類 脫貧家庭 81001 34?土木工程 14 16500

  錄取原則

  (一)考試院按 9 個(gè)考試大類分別劃定全省最低控制分?jǐn)?shù)線。

  (二)依據(jù)考生公共基礎(chǔ)課和專業(yè)基礎(chǔ)及技能知識(shí)課的總成績(jī)從高到低排序投檔,總分相同時(shí)專業(yè)基礎(chǔ)及技能知識(shí)課優(yōu)先,其次按政治、英語(yǔ)、信息技術(shù)課程順序,單科分?jǐn)?shù)高低排序錄取。

  (三)未被錄取的考生,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照省教育考試院公布的征集志愿計(jì)劃,網(wǎng)上進(jìn)行征集志愿填報(bào),征集志愿填報(bào)專業(yè)必須在《專業(yè)指導(dǎo)目錄》規(guī)定的對(duì)應(yīng)專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行。

  (四)“免試計(jì)劃”和“專項(xiàng)計(jì)劃”未完成的空余計(jì)劃,我院在普通計(jì)劃投檔前調(diào)整至“普通計(jì)劃”。

  (五)考生志愿填報(bào)是一種電子契約,凡按志愿投檔且符合錄取條件的考生,不得要求退檔。

  (六)錄取結(jié)束后,我院會(huì)及時(shí)公布預(yù)錄取名單,并發(fā)放錄取通知書(shū)。

  以上就是關(guān)于2023年南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本招生計(jì)劃專業(yè)的全部?jī)?nèi)容了,如果你還有專升本相關(guān)的疑惑(如專升本報(bào)名、考試動(dòng)態(tài)、院校招生簡(jiǎn)章、統(tǒng)考動(dòng)態(tài)、專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息),可以在文章下方留下你的聯(lián)系方式,老師會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系到你,為你答疑解惑哦!


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本招生計(jì)劃南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本專業(yè)南昌大學(xué)共青學(xué)院專升本

上一篇:2023年湖南城市學(xué)院專升本招生計(jì)劃                  下一篇:2023浙江法學(xué)專業(yè)專升本招生人數(shù)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢