備考2023年湖南專升本的同學都想知道包裝藝術(shù)設計專業(yè)可以報湖南哪些本科院校專業(yè)?樂貞教育為大家收集整理了2022年湖南包裝藝術(shù)設計專升本對照表,包含了專科可報考本科專業(yè)名稱,院校,招生計劃和學費相關(guān)信息,希望能幫助到各位同學,以下為對照表詳細內(nèi)容~
2022年湖南包裝藝術(shù)設計專升本報考院校專業(yè)對照表
院校類別 | 本科院校名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 本科專業(yè)大類 | 2022年招生計劃 | 學費 | 考試科目 | ??茖I(yè)名稱 |
獨立學院 | 湖南工程應用技術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 30 | 大學語文,設計素描,手繪效果圖表現(xiàn) | 包裝藝術(shù)設計 | |
獨立學院 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 10 | 18000元/年 | 色彩(實踐操作考試),素描(實踐操作考試),設計軟件Photoshop(上機) | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 10 | 18000元/年 | 色彩(實踐操作考試),素描(實踐操作考試),設計手繪表現(xiàn)(上機) | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 湖南理工學院南湖學院 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 9 | 大學英語,文科專業(yè)基礎(chǔ),新聞理論與實務綜合 | 包裝藝術(shù)設計 | |
獨立學院 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 9 | 大學英語,城鄉(xiāng)規(guī)劃原理,城鄉(xiāng)規(guī)劃設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
獨立學院 | 吉首大學張家界學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 27 | 20505元/年 | 大學英語(藝體類),構(gòu)成基礎(chǔ),平面廣告設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 吉首大學張家界學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 54 | 20505元/年 | 大學英語(藝體類),室內(nèi)設計制圖,商業(yè)空間設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 風景園林 | 建筑類 | 40 | 14950元/年 | 大學英語,風景園林基礎(chǔ)知識,風景園林場地設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 40 | 18000元/年 | 大學英語,廣播電視概論,編導創(chuàng)作 | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 70 | 18000元/年 | 大學英語,現(xiàn)代設計史,設計表現(xiàn)1 | 包裝藝術(shù)設計 |
獨立學院 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 140 | 18000元/年 | 大學英語,現(xiàn)代設計史,設計表現(xiàn)2 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 衡陽師范學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 25 | 5400元/年 | 大學英語,素描,命題創(chuàng)作 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 衡陽師范學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 25 | 8000元/年 | 大學英語,素描,標志設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 45 | 大學英語,新媒體概論,網(wǎng)絡與新媒體實務 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南城市學院 | 風景園林 | 建筑類 | 25 | 5900元/年 | 大學英語,園林快題設計,景觀設計原理 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南城市學院 | 建筑學 | 建筑類 | 25 | 5900元/年 | 大學英語,建筑快題設計,建筑設計原理 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南城市學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 42 | 5900元/年 | 大學英語,設計基礎(chǔ),設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南城市學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 43 | 8000元/年 | 大學英語,設計基礎(chǔ),設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南工程學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 31 | 大學英語,設計素描,廣告創(chuàng)意與設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南工學院 | 產(chǎn)品設計(藝術(shù)類) | 設計學類 | 30 | 大學英語,產(chǎn)品設計史,產(chǎn)品快題設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南工學院 | 建筑學 | 建筑類 | 35 | 大學英語,建筑設計,中國建筑史 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南工業(yè)大學 | 陶瓷藝術(shù)設計 | 設計學類 | 23 | 8000元/年 | 色彩,陶瓷產(chǎn)品設計,素描 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南科技學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 26 | 8000元/年 | 標志設計,廣告設計,設計構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南科技學院 | 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 26 | 8000元/年 | 設計構(gòu)成,產(chǎn)品手繪表現(xiàn),文創(chuàng)產(chǎn)品設計 | 包裝藝術(shù)設計 |
公辦 | 湖南理工學院 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 15 | 大學英語,文科專業(yè)基礎(chǔ),新聞理論與實務綜合 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南理工學院 | 美術(shù)學(非師范) | 美術(shù)學類 | 15 | 大學英語,文科專業(yè)基礎(chǔ),美術(shù)綜合 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南女子學院 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 40 | 語文,設計素描,服裝版型設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南女子學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 40 | 語文,設計素描,字體設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南女子學院 | 播音與主持藝術(shù) | 戲劇與影視學類 | 40 | 語文,播音創(chuàng)作基礎(chǔ),播音與主持藝術(shù)概論 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南文理學院 | 風景園林 | 建筑類 | 10 | 大學英語,風景園林設計原理,風景園林快題設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南文理學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 14 | 大學語文,素描,圖形創(chuàng)意設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南文理學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 27 | 大學英語,城鄉(xiāng)規(guī)劃原理,城鄉(xiāng)規(guī)劃設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南文理學院 | 動畫 | 戲劇與影視學類 | 27 | 大學語文,素描,角色造型設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 湖南文理學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 29 | 大學語文,素描,色彩 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 懷化學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 22 | 大學語文,圖形創(chuàng)意設計,字體與版式設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 懷化學院 | 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 30 | 大學語文,產(chǎn)品手繪效果圖(給定產(chǎn)品圖片),產(chǎn)品快題設計(設定設計要求) | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 吉首大學 | 新聞學 | 新聞傳播學類 | 15 | 大學英語,新聞學基礎(chǔ)理論,新聞報道與新聞評論寫作 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 吉首大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 15 | 大學英語,新媒體概論,新媒體實務 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 吉首大學 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 15 | 大學英語(藝體類),商業(yè)空間設計,室內(nèi)設計制圖 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 吉首大學 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 15 | 大學英語(藝體類),圖形創(chuàng)意,平面廣告設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 吉首大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設計學類 | 15 | 大學英語(藝體類),構(gòu)成基礎(chǔ)(數(shù)字媒體藝術(shù)),插畫設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 長沙師范學院 | 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 31 | 大學英語 100分,中外美術(shù)史 100分,素描 100分 | 包裝藝術(shù)設計 | |
公辦 | 中南林業(yè)科技大學 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 10 | 英語,室內(nèi)風格與流派,綜合造型基礎(chǔ)1 | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 表演 | 戲劇與影視學類 | 10 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),表演基本功,表演(技能) | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 10 | 25200元/年 | 大學英語(非藝術(shù)類),應用文寫作,新媒體概論 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 25 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),人物動態(tài)速寫,三大構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 50 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),人物動態(tài)速寫,三大構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設計學類 | 50 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),人物動態(tài)速寫,三大構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 65 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),人物動態(tài)速寫,三大構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 100 | 26800元/年 | 大學英語(藝術(shù)類),人物動態(tài)速寫,三大構(gòu)成 | 包裝藝術(shù)設計 |
民辦 | 湖南信息學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 5 | 大學英語,構(gòu)成基礎(chǔ),平面廣告設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南信息學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設計學類 | 7 | 大學英語,構(gòu)成基礎(chǔ),數(shù)字圖像基礎(chǔ) | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南信息學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 37 | 大學英語,快題設計,室內(nèi)空間設計 | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南信息學院 | 播音與主持藝術(shù) | 戲劇與影視學類 | 46 | 大學英語,播音主持綜合理論,術(shù)科面試 | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南應用技術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設計學類 | 33 | 大學英語,數(shù)字圖形圖像處理(機試),數(shù)字媒體藝術(shù)基礎(chǔ)(筆試) | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南應用技術(shù)學院 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 33 | 大學英語,數(shù)字圖形圖像處理(機試),環(huán)境設計基礎(chǔ)(筆試) | 包裝藝術(shù)設計 | |
民辦 | 湖南應用技術(shù)學院 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 35 | 大學英語,數(shù)字圖形圖像處理(機試),平面廣告設計(筆試+手繪) | 包裝藝術(shù)設計 |
通過以上表格可以知道,2022年湖南包裝藝術(shù)設計專升本可以報考本科院校有23所,分別是衡陽師范學院、湖南財政經(jīng)濟學院、湖南城市學院、湖南工程學院、湖南工程應用技術(shù)學院、湖南工學院、湖南工業(yè)大學、湖南工業(yè)大學科技學院、湖南科技學院、湖南理工學院、湖南理工學院南湖學院、湖南女子學院、湖南涉外經(jīng)濟學院、湖南文理學院、湖南文理學院芙蓉學院、湖南信息學院、湖南應用技術(shù)學院、懷化學院、吉首大學、吉首大學張家界學院、長沙師范學院、中南林業(yè)科技大學、中南林業(yè)科技大學涉外學院。具體學校及對應專業(yè)請參看上面專業(yè)對照表。
以上資料來自小編個人整理匯總,同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業(yè),僅供同學們參考,具體報考專業(yè)以教育考試院公布為準!希望同學們在新的一年中好好復習,突破自我,專升本成功~2023年湖南專升本的同學,如果有專升本相關(guān)疑惑或者需要學習上的幫助,可以在文末留下你的聯(lián)系方式,我們將為您答疑解惑~