大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、電路為2022年吉首大學(xué)專升本電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)考試科目,大學(xué)英語、管理學(xué)原理、C程序設(shè)計(jì)是電子商務(wù)專業(yè)考試科目,大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、電子技術(shù)基礎(chǔ)是電子信息工程專業(yè)考試科目,大學(xué)英語、法理學(xué)、民法學(xué)是法學(xué)專升本考試科目,2022年吉首大學(xué)專升本考試科目必考科目為英語。
2022年吉首大學(xué)專升本考試科目
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 所屬學(xué)院 | 考試科目 |
1 | 土木工程 | 土木工程與建筑學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③工程力學(xué) | |||
2 | 公共事業(yè)管理 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)原理 | |||
③公共管理學(xué) | |||
3 | 法學(xué) | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②法理學(xué) | |||
③民法學(xué) | |||
4 | 化學(xué)工程與工藝 | 化學(xué)化工學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③專業(yè)課 (無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)) | |||
5 | 電子商務(wù) | 旅游與管理工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)原理 | |||
③C程序設(shè)計(jì) | |||
6 | 旅游管理 | 旅游與管理工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)原理 | |||
③旅游學(xué)概論 | |||
7 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)院 | ①大學(xué)英語(藝體類) |
②構(gòu)成基礎(chǔ)(數(shù)字媒體藝術(shù)) | |||
③插畫設(shè)計(jì) | |||
8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 | ①大學(xué)英語(藝體類) |
②圖形創(chuàng)意 | |||
③平面廣告設(shè)計(jì) | |||
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)學(xué)院 | ①大學(xué)英語(藝體類) |
②室內(nèi)設(shè)計(jì)制圖 | |||
③商業(yè)空間設(shè)計(jì) | |||
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)原理 | |||
③會(huì)計(jì)學(xué)原理 | |||
11 | 工商管理 | 商學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②管理學(xué)原理 | |||
③市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | |||
12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 商學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
③國(guó)際貿(mào)易 | |||
13 | 環(huán)境工程 | 生物資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③環(huán)境監(jiān)測(cè) | |||
14 | 藥學(xué) | 藥學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②藥理學(xué) | |||
③藥物化學(xué) | |||
15 | 小學(xué)教育 | 師范學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②教育學(xué) | |||
③兒童發(fā)展心理學(xué) | |||
16 | 學(xué)前教育 | 師范學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②專業(yè)基礎(chǔ)課 (學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前心理學(xué)) | |||
③學(xué)前衛(wèi)生學(xué) | |||
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等代數(shù) | |||
③數(shù)學(xué)分析 | |||
18 | 日語 | 外國(guó)語學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②綜合日語 | |||
③專業(yè)面試(日語口語) | |||
19 | 英語 | 外國(guó)語學(xué)院 | ①綜合英語 |
②專業(yè)課 (英語語法、英語寫作) | |||
③專業(yè)面試(口語面試) | |||
20 | 新聞學(xué) | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②新聞學(xué)基礎(chǔ)理論 | |||
③新聞報(bào)道與新聞評(píng)論寫作 | |||
21 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②新媒體概論 | |||
③新媒體實(shí)務(wù) | |||
22 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理與機(jī)電工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③機(jī)械設(shè)計(jì) | |||
23 | 電子信息工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③高級(jí)語言程序設(shè)計(jì) | |||
25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②高等數(shù)學(xué) | |||
③電路 | |||
26 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②專業(yè)基礎(chǔ)課 (系統(tǒng)解剖學(xué)、生理學(xué)) | |||
③護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | |||
27 | 針灸推拿學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②專業(yè)基礎(chǔ)課 (經(jīng)絡(luò)腧穴學(xué)、刺法灸法學(xué)) | |||
③專業(yè)課 (針灸學(xué)、推拿學(xué)) | |||
28 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)院 | ①大學(xué)英語 |
②醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | |||
③臨床微生物學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
29 | 舞蹈學(xué) | 音樂舞蹈學(xué)院 | ①大學(xué)英語(藝體類) |
②專業(yè)基礎(chǔ)課(中國(guó)舞蹈作品賞析筆試、劇目表演面試) | |||
③舞蹈基本功訓(xùn)練(面試) | |||
30 | 音樂學(xué) | 音樂舞蹈學(xué)院 | ①大學(xué)英語(藝體類) |
②專業(yè)基礎(chǔ)課(基礎(chǔ)和聲筆試、鋼琴即興伴奏面試) | |||
③音樂學(xué)術(shù)科面試 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 2022專升本考試科目吉首大學(xué)專升本考試科目2022年吉首大學(xué)專升本考試科目 上一篇:湖南2022專升本報(bào)名時(shí)間具體 下一篇:2022年湖南專升本招生美術(shù)學(xué)的有哪些院校