2021年湖南交通工程學院專升本招生計劃為850人,一共24個專業(yè),其中招生計劃較多的專業(yè)有軟件工程110人,護理學121人,財務管理105人。
招生專業(yè) | 招生計劃 | 科目一 | 科目二 | 科目三 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 18 | 英語 | 數(shù)學電子技術(shù) | 單片機原理與應用 |
電子商務 | 50 | 英語 | 西方經(jīng)濟學 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設 |
電子信息工程 | 6 | 英語 | 數(shù)字電子技術(shù) | 單片機原理與應用 |
軟件工程 | 110 | 英語 | C語言程序設計 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法分析 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 英語 | 計算機網(wǎng)絡 | C語言程序設計 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 英語 | C語言程序設計 | 數(shù)據(jù)庫原理 |
護理學 | 121 | 英語 | 生理學 | 藥理學 |
康復治療學 | 3 | 英語 | 人體解剖學 | 康復評定學 |
車輛工程 | 17 | 英語 | 機械制圖 | 汽車構(gòu)造 |
機械電子工程 | 45 | 英語 | 機械制圖 | 單片機原理與應用 |
機械設計制造及其自動化 | 30 | 英語 | 機械制圖 | 機械設計基礎 |
機器人工程 | 5 | 英語 | 數(shù)字電子技術(shù) | 機械設計基礎 |
工程造價 | 20 | 英語 | 土木工程制圖 | 建筑工程概預算 |
交通工程 | 7 | 英語 | 土木工程測量 | 交通工程學 |
交通運輸 | 40 | 英語 | 交通運輸概論 | 運輸政策與法規(guī) |
鐵道工程 | 35 | 英語 | 工程力學 | 鐵道工程概論 |
土木工程 | 55 | 英語 | 建筑力學 | 土木工程材料 |
物流工程 | 10 | 英語 | 交通運輸概論 | 現(xiàn)代物流學 |
財務管理 | 105 | 英語 | 財務成本 | 管理會計學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 英語 | 國際貿(mào)易理論與實務 | 經(jīng)濟學 |
市場營銷 | 20 | 英語 | 管理學原理 | 市場營銷學 |
金融工程 | 9 | 英語 | 金融學 | 經(jīng)濟學 |
商務英語 | 40 | 商務英語翻譯 | 商務英語函電 | 綜合商務英語 |
音樂學 | 25 | 英語 | 音樂表演技法(面試) | 音樂綜合理論(筆試) |
合計 | 850 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 學歷提升湖南專升本 上一篇:2021年吉首大學專升本招生簡章 下一篇:2021湖南工業(yè)大學科技學院專升本招生簡章