2021年湘南學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章,共有10個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃590人,此招生工作實(shí)施方案,包含招生專業(yè)、招生計(jì)劃、報(bào)名、錄取等相關(guān)內(nèi)容。
招生計(jì)劃表
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
---|---|---|---|
1 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 110 |
2 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 50 |
3 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 55 |
4 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 55 |
5 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 55 |
6 | 100701 | 藥學(xué) | 110 |
7 | 030101 | 法學(xué) | 40 |
8 | 030302 | 社會(huì)工作 | 40 |
9 | 120901 | 旅游管理 | 35 |
10 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 |
考試科目表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 |
---|---|---|---|---|
1 | 漢語言文學(xué) | 現(xiàn)代漢語 | 寫作學(xué) | 中國(guó)古代文學(xué) |
2 | 護(hù)理學(xué) | 解剖 | 生理 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) |
3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像診斷學(xué) | ||
4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)學(xué)技術(shù) | ||
5 | 康復(fù)治療學(xué) | 運(yùn)動(dòng)療法技術(shù)學(xué) | ||
6 | 藥學(xué) | 藥理學(xué) | 藥劑學(xué) | 藥物化學(xué) |
7 | 法學(xué) | 憲法 | 刑法 | 刑事訴訟法 |
8 | 社會(huì)工作 | 社會(huì)學(xué)概論 | 社會(huì)工作概論 | 社會(huì)工作實(shí)務(wù) |
9 | 旅游管理 | 旅游學(xué) | 導(dǎo)游業(yè)務(wù) | 前廳與客房管理 |
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)學(xué)原理 | 管理學(xué)原理 | 財(cái)務(wù)管理 |
附:
2021 年湘南學(xué)院“專升本”考試招生工作實(shí)施方案
2021年湘南學(xué)院招生簡(jiǎn)章(含考試科目及參考書目)
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 3+2專升本專升本考試 上一篇:2021年湖南工商大學(xué)專升本招生簡(jiǎn)章 下一篇:2021年湘潭理工學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章