省份 | 科類名稱 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 2018年普招計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) |
福建 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 11 |
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 | ||
廣東 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 80 |
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 3 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 13 | ||
理工類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 1 | ||
理工類 | 生態(tài)宜居學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 5 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 1 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 4 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 5 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 12 | ||
文史類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 3 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 1 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 2 | ||
廣西 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 19 |
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 2 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 5 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 4 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 1 | ||
貴州 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 117 |
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 2 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 2 | ||
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 4 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 20 | ||
理工類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 2 | ||
理工類 | 生態(tài)宜居學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 7 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 5 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物臨床診療技術(shù) | 2 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 2 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 4 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 44 | ||
文史類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 3 | ||
文史類 | 生態(tài)宜居學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 4 | ||
海南 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 10 |
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 1 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 1 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 1 | ||
四川 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 36 |
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 4 | ||
理工類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 2 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 2 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 8 | ||
文史類 | 商學(xué)院 | 會計(jì) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 3 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 2 | ||
云南 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 38 |
理工類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 1 | ||
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 7 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 8 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 1 | ||
文史類 | 生物工程學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 5 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 3 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 2 | ||
浙江 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 54 |
綜合改革 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 20 | ||
綜合改革 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 8 | ||
綜合改革 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 8 | ||
綜合改革 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 8 | ||
綜合改革 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 8 | ||
重慶 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 22 |
理工類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 5 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 2 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 1 | ||
理工類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 1 | ||
理工類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 | ||
文史類 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 5 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 1 | ||
文史類 | 園林學(xué)院 | 園林技術(shù) | 1 | ||
文史類 | 醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 統(tǒng)招專升本條件專升本可以升幾本 上一篇:2016年省外普高分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表 下一篇:2019年省外分專業(yè)計(jì)劃數(shù)