- 網(wǎng)站首頁(yè)
- 大專(zhuān)院校
- 升本課程
- 招生院校
- 視頻網(wǎng)課
- 專(zhuān)業(yè)查詢(xún)
- 答題小程序
- 關(guān)于我們
- 教學(xué)系統(tǒng)
學(xué)院代碼:13038
組別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
專(zhuān)業(yè)組一 | 護(hù)理(赴韓專(zhuān)升本) | 三年 | 120 | 5400 |
康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 90 | 5400 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三年 | 100 | 5400 | |
老年保健與管理 | 三年 | 30 | 5400 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 50 | 5400 | |
臨床醫(yī)學(xué)(岳陽(yáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生) | 三年 | 100 | 5400 | |
藥學(xué) | 三年 | 100 | 5400 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 60 | 5400 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 三年 | 50 | 5400 | |
助產(chǎn) | 三年 | 120 | 5400 | |
生殖健康管理 | 三年 | 40 | 5400 | |
專(zhuān)業(yè)組二 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 125 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 210 | 4600 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 125 | 5060 | |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 三年 | 50 | 4600 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 45 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 125 | 5060 | |
軟件技術(shù) | 三年 | 100 | 8580 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 三年 | 30 | 5060 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 60 | 5060 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 120 | 8580 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 80 | 6050 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 110 | 9000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 80 | 3500 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 100 | 3500 | |
港口物流管理 | 三年 | 150 | 3850 | |
旅游管理 | 三年 | 90 | 3500 | |
跨境電子商務(wù) | 三年 | 130 | 3850 | |
畜牧獸醫(yī) | 三年 | 100 | 3000 | |
園林技術(shù) | 三年 | 105 | 3300 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 140 | 8250 | |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 45 | 3000 | |
專(zhuān)業(yè)組三 | 退役軍人 | 三年 | 20 | |
總計(jì): | 3000 |
男
女